Distriktsrekord
Rekordlista
Alla distriktsrekord
129 rekord i 6 kategorier
Inomhus SBF 18m/12m 15 pilar
1 rekord| Klass | Avstånd | Skytt | Klubb | Resultat | Datum | Tävling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CW | 18m-final/15-pil | Isabell Danielsson | Lindome BK | 145 | 2016-01-14 | Kvällstävling, Lindome BK |
- 145
CW · 18m-final/15-pil
Isabell Danielsson
Lindome BK
2016-01-14Kvällstävling, Lindome BK
Inomhus SBF 18m/12m 30 pilar
10 rekord| Klass | Avstånd | Skytt | Klubb | Resultat | Datum | Tävling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B18M | 18m/30pil | Freja Sputh | Borås BS | 235 | 2025-10-16 | BS Gothia |
| B60M | 18m/30pil | Håkan Andersson | BS Kungsbacka | 276 | 2018-11-21 | Grästorp |
| B60W | 18m/30pil | Inga Lill Idéhn | BS Gothia | 263 | 2016-01-27 | Kvällspilen Angereds BS |
| BU15W | 12m/30pil | Isabell Magnusson | BS Gothia | 267 | 2025-03-13 | Göteborg |
| BU18W | 18m/30pil | Tilly Garthman | BS Gothia | 232 | 2025-03-13 | Göteborg |
| CM | 18m/30pil | Carl-Henrik Gidensköld | Halmstads BF | 298 | 2015-12-27 | Skurup |
| CM18M | 18m/30pil | Isac Brinck | BS Gothia | 279 | 2025-10-16 | BS Gothia |
| CW | 18m/30pil | Isabell Danielsson | Lindome BK | 291 | 2015-03-12 | Kvällstävling, Lindome BK |
| LU18M | 18m/30pil | Harry Spjuth | Borås BS | 246 | 2025-10-16 | BS Gothia |
| RU18W | 18m/30pil | Ebba Krantz | Lindome BK | 246 | 2025-03-13 | Göteborg |
- 235
B18M · 18m/30pil
Freja Sputh
Borås BS
2025-10-16BS Gothia - 276
B60M · 18m/30pil
Håkan Andersson
BS Kungsbacka
2018-11-21Grästorp - 263
B60W · 18m/30pil
Inga Lill Idéhn
BS Gothia
2016-01-27Kvällspilen Angereds BS - 267
BU15W · 12m/30pil
Isabell Magnusson
BS Gothia
2025-03-13Göteborg - 232
BU18W · 18m/30pil
Tilly Garthman
BS Gothia
2025-03-13Göteborg - 298
CM · 18m/30pil
Carl-Henrik Gidensköld
Halmstads BF
2015-12-27Skurup - 279
CM18M · 18m/30pil
Isac Brinck
BS Gothia
2025-10-16BS Gothia - 291
CW · 18m/30pil
Isabell Danielsson
Lindome BK
2015-03-12Kvällstävling, Lindome BK - 246
LU18M · 18m/30pil
Harry Spjuth
Borås BS
2025-10-16BS Gothia - 246
RU18W · 18m/30pil
Ebba Krantz
Lindome BK
2025-03-13Göteborg
Inomhus SBF 18m/12m 60 pilar
45 rekord| Klass | Avstånd | Skytt | Klubb | Resultat | Datum | Tävling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B50M | 18m | Charlie Modig | Lindome BK | 560 | 2004-11-21 | DM Lindome |
| B60M | 18m | Kent Pettersson | BS Gothia | 534 | 2026-10-10 | Höstrusket , Grästorp |
| B60W | 18m | Gohldis Andersson | Angereds BS | 500 | 1987-03-26 | |
| BM | 18m | Arne Blennrot | Lindome BK | 564 | 1988-03-06 | |
| BM Lag | 18m | Charlie Modig; Stefan Michélsen; Fredrik Samuelsson | Lindome BK | 1617 | 2004-11-21 | DM Lindome |
| BU15M | 12m | Emil Börjesson | Lindome BK | 503 | 2025-11-15 | Hässleholms-Släppet. Hässleholm BSK |
| BU15W | 12m | Isabell Magnusson | BS Gothia | 524 | 1989-03-02 | Lindome |
| BU21M | 18m | Anders Täck | Lindome BK | 546 | 1989-02-05 | |
| BU21M Lag | 18m | Anders Täck; Patrik Jigblad; Mattias Fallgren | Lindome BK | 1540 | 1989-02-25 | |
| BU21W | 18m | Sara Emanuelsson | Lindome BK | 532 | 2005-11-26 | Rydapilen, Borås |
| BU21W Lag | 18m | Annika Madsen; Christina Ringblad; Marion Sköld | Lindome BK | 1139 | 1976-03-13 | |
| BW | 18m | Sara Emanuelsson | Lindome BK | 532 | 2005-11-26 | Rydapilen, Borås |
| BW Lag | 18m | Gohldis Andersson; Marie Palm; Marianne Johansson | Angereds BS | 1416 | 1988-03-26 | |
| C50M | 18m | Stefan Hansson | BS Gothia | 595 | 2025-02-22 | Tibro |
| C50W | 18m | Margareta Palm | Angereds BS | 552 | 2001-01-14 | BowPro Open |
| C60M | 18m | Bent Byberg | Göteborgs BK | 571 | 1995-03-05 | SM Älvenäs |
| C60W | 18m | Mona Lodin | Lindome BK | 451 | 2004-11-28 | Borås |
| CM | 18m | Morgan Lundin | Lindome BK | 597 | 1998-03-28 | SM Karlstad |
| CM | 18m | Carl-Henrik Gidensköld | Halmstads BF | 597 | 2025-02-15 | Kristianstad |
| CM Lag | 18m | Christian Nilsson; Pontus Göthman; Mikael Heijel | BK Göta Lejon | 1740 | 2002-03-01 | SM |
| CU15M | 12m | Gabriel Thun | Lindome BK | 549 | 2025-10-19 | Lilla Knallepilen, Borås BS |
| CU21M | 18m | Pontus Göthman | BK Göta Lejon | 589 | 2001-03-19 | JVM Italien |
| CU21W | 18m | Sara Boberg | Skallsjö BG | 573 | 2003-03-06 | JVM Frankrike |
| CW | 18m | Petra Ericsson | Lindome BK | 591 | 1995-11-26 | Borås |
| LM | 18m | Emil Norberg | Borås BS | 462 | 2024-02-24 | Tibro-Träffen DM 2024 |
| LU18M | 18m | Harry Spjuth | Borås BS | 454 | 2025-03-22 | Stockamöllan |
| LW | 18m | Ejvor Carlsson | Borås BS | 481 | 2024-02-24 | |
| R50M | 18m | Göran Bjerendal | Lindome BK | 587 | 2001-11-17 | DM Lindome |
| R50M Lag | 18m | Göran Mellberg; Kennet Andersson; Stig Henriksson | Lindome BK | 1594 | 1994-03-12 | |
| R50W | 18m | Gun Henriksson | Lindome BK | 531 | 1994-11-13 | |
| R60M | 18m | Stig Henriksson | Lindome BK | 551 | 1999-02-21 | |
| R60M Lag | 18m | Erik Ottensson; Tomas Höglund; Robin Eriksson | BS Gothia | 1580 | 1990-03-17 | |
| R60W | 18m | Gun Henriksson | Lindome BK | 521 | 2002-01-13 | BowPro Open |
| RM | 18m | Magnus Petersson | BK Göta Lejon | 596 | 1995-03-19 | Skurup |
| RM Lag | 18m | Göran Bjerendal; Magnus Petersson; Petra Ericsson | Lindome BK | 1749 | 2006-03-04 | SM, Göteborg |
| RU15M | 12m | Loke Dymén | Lindome BK | 582 | 2025-02-15 | Tranås BSK |
| RU15W | 12m | Emmy-Lou Dymén | Kungälvs BSK | 520 | 2025-03-22 | Stockamöllan |
| RU18 Lag | 18m | Ebba Krantz; Loke Dymén | Lindome BK | 1076 | 2025-03-22 | Stockamöllan |
| RU18M | 18m | Loke Dymén | Lindome BK | 564 | 2026-01-17 | Nimes, Frankrike |
| RU18W | 18m | Elsa Bohman | Tibro BS | 559 | 2025-03-02 | Lindome BK |
| RU21 Lag | 18m | Christoffer Alvenby; Martin Tapper; Martin Olofsson | Lindome BK | 1618 | 2003-03-01 | JSM Göteborg |
| RU21M | 18m | Magnus Petersson | BK Göta Lejon | 594 | 1993-01-06 | |
| RU21W | 18m | Petra Ericsson | Lindome BK | 587 | 1991-03-15 | |
| RW | 18m | Petra Ericsson | Lindome BK | 587 | 1991-03-15 | |
| RW Lag | 18m | Lotti Svensson; Petra Ericsson; Siv Thulin | Lindome BK | 1645 | 1990-03-03 |
- 560
B50M · 18m
Charlie Modig
Lindome BK
2004-11-21DM Lindome - 534
B60M · 18m
Kent Pettersson
BS Gothia
2026-10-10Höstrusket , Grästorp - 500
B60W · 18m
Gohldis Andersson
Angereds BS
1987-03-26 - 564
BM · 18m
Arne Blennrot
Lindome BK
1988-03-06 - 1617
BM Lag · 18m
Charlie Modig; Stefan Michélsen; Fredrik Samuelsson
Lindome BK
2004-11-21DM Lindome - 503
BU15M · 12m
Emil Börjesson
Lindome BK
2025-11-15Hässleholms-Släppet. Hässleholm BSK - 524
BU15W · 12m
Isabell Magnusson
BS Gothia
1989-03-02Lindome - 546
BU21M · 18m
Anders Täck
Lindome BK
1989-02-05 - 1540
BU21M Lag · 18m
Anders Täck; Patrik Jigblad; Mattias Fallgren
Lindome BK
1989-02-25 - 532
BU21W · 18m
Sara Emanuelsson
Lindome BK
2005-11-26Rydapilen, Borås - 1139
BU21W Lag · 18m
Annika Madsen; Christina Ringblad; Marion Sköld
Lindome BK
1976-03-13 - 532
BW · 18m
Sara Emanuelsson
Lindome BK
2005-11-26Rydapilen, Borås - 1416
BW Lag · 18m
Gohldis Andersson; Marie Palm; Marianne Johansson
Angereds BS
1988-03-26 - 595
C50M · 18m
Stefan Hansson
BS Gothia
2025-02-22Tibro - 552
C50W · 18m
Margareta Palm
Angereds BS
2001-01-14BowPro Open - 571
C60M · 18m
Bent Byberg
Göteborgs BK
1995-03-05SM Älvenäs - 451
C60W · 18m
Mona Lodin
Lindome BK
2004-11-28Borås - 597
CM · 18m
Morgan Lundin
Lindome BK
1998-03-28SM Karlstad - 597
CM · 18m
Carl-Henrik Gidensköld
Halmstads BF
2025-02-15Kristianstad - 1740
CM Lag · 18m
Christian Nilsson; Pontus Göthman; Mikael Heijel
BK Göta Lejon
2002-03-01SM - 549
CU15M · 12m
Gabriel Thun
Lindome BK
2025-10-19Lilla Knallepilen, Borås BS - 589
CU21M · 18m
Pontus Göthman
BK Göta Lejon
2001-03-19JVM Italien - 573
CU21W · 18m
Sara Boberg
Skallsjö BG
2003-03-06JVM Frankrike - 591
CW · 18m
Petra Ericsson
Lindome BK
1995-11-26Borås - 462
LM · 18m
Emil Norberg
Borås BS
2024-02-24Tibro-Träffen DM 2024 - 454
LU18M · 18m
Harry Spjuth
Borås BS
2025-03-22Stockamöllan - 481
LW · 18m
Ejvor Carlsson
Borås BS
2024-02-24 - 587
R50M · 18m
Göran Bjerendal
Lindome BK
2001-11-17DM Lindome - 1594
R50M Lag · 18m
Göran Mellberg; Kennet Andersson; Stig Henriksson
Lindome BK
1994-03-12 - 531
R50W · 18m
Gun Henriksson
Lindome BK
1994-11-13 - 551
R60M · 18m
Stig Henriksson
Lindome BK
1999-02-21 - 1580
R60M Lag · 18m
Erik Ottensson; Tomas Höglund; Robin Eriksson
BS Gothia
1990-03-17 - 521
R60W · 18m
Gun Henriksson
Lindome BK
2002-01-13BowPro Open - 596
RM · 18m
Magnus Petersson
BK Göta Lejon
1995-03-19Skurup - 1749
RM Lag · 18m
Göran Bjerendal; Magnus Petersson; Petra Ericsson
Lindome BK
2006-03-04SM, Göteborg - 582
RU15M · 12m
Loke Dymén
Lindome BK
2025-02-15Tranås BSK - 520
RU15W · 12m
Emmy-Lou Dymén
Kungälvs BSK
2025-03-22Stockamöllan - 1076
RU18 Lag · 18m
Ebba Krantz; Loke Dymén
Lindome BK
2025-03-22Stockamöllan - 564
RU18M · 18m
Loke Dymén
Lindome BK
2026-01-17Nimes, Frankrike - 559
RU18W · 18m
Elsa Bohman
Tibro BS
2025-03-02Lindome BK - 1618
RU21 Lag · 18m
Christoffer Alvenby; Martin Tapper; Martin Olofsson
Lindome BK
2003-03-01JSM Göteborg - 594
RU21M · 18m
Magnus Petersson
BK Göta Lejon
1993-01-06 - 587
RU21W · 18m
Petra Ericsson
Lindome BK
1991-03-15 - 587
RW · 18m
Petra Ericsson
Lindome BK
1991-03-15 - 1645
RW Lag · 18m
Lotti Svensson; Petra Ericsson; Siv Thulin
Lindome BK
1990-03-03
Inomhus SBF 25m, 60 pilar
16 rekord| Klass | Avstånd | Skytt | Klubb | Resultat | Datum | Tävling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B50M | 25m | Bengt Johansson | AK 77 | 517 | 1983-02-27 | |
| B60M | 25m | Ulf Gidensköld | Halmstad BF | 517 | 2015-11-07 | Nils Holgerssonträffen, Skurup |
| BM Lag | 25m | Jan Erik Lundin; Roger Pettersson; Christer Andersson | Lindome BK | 1566 | 1983-02-27 | |
| BU21M | 25m | Morgan Lundin | Lindome BK | 488 | 1985-03-03 | |
| BW | 25m | Inga Lill Lundin | Lindome BK | 465 | 1988-06-03 | |
| C50M | 25m | Ulf Gidensköld | Halmstads BF | 569 | 2007-11-10 | N-H träffen |
| CM | 25m | Carl-Henrik Gidensköld | Halmstads BF | 591 | 2017-11-04 | Skurup |
| CM Lag | 25m | Asim Birdal; Sören Heijel; Nils Göran Spjuth | BK Göta Lejon | 1624 | 1994-06-01 | |
| CU21M | 25m | Christian Nilsson | BK Göta Lejon | 584 | 1999-11-14 | |
| CU21W | 25m | Linda Nilsson | BK Göta Lejon | 556 | 2000-11-12 | Skurup |
| CW | 25m | Petra Ericsson | Lindome BK | 581 | 2007-09-21 | Norge |
| RM | 25m | Magnus Petersson | BK Göta Lejon | 593 | 1993-03-06 | |
| RM Lag | 25m | Göran Bjerendal; Gert Bjerendal; Mats Palmér | Lindome BK | 1711 | 1982-02-07 | |
| RU21M | 25m | Magnus Petersson | BK Göta Lejon | 593 | 1993-03-15 | |
| RU21W | 25m | Petra Ericsson | Lindome BK | 592 | 1991-03-15 | |
| RW | 25m | Petra Ericsson | Lindome BK | 592 | 1991-03-15 |
- 517
B50M · 25m
Bengt Johansson
AK 77
1983-02-27 - 517
B60M · 25m
Ulf Gidensköld
Halmstad BF
2015-11-07Nils Holgerssonträffen, Skurup - 1566
BM Lag · 25m
Jan Erik Lundin; Roger Pettersson; Christer Andersson
Lindome BK
1983-02-27 - 488
BU21M · 25m
Morgan Lundin
Lindome BK
1985-03-03 - 465
BW · 25m
Inga Lill Lundin
Lindome BK
1988-06-03 - 569
C50M · 25m
Ulf Gidensköld
Halmstads BF
2007-11-10N-H träffen - 591
CM · 25m
Carl-Henrik Gidensköld
Halmstads BF
2017-11-04Skurup - 1624
CM Lag · 25m
Asim Birdal; Sören Heijel; Nils Göran Spjuth
BK Göta Lejon
1994-06-01 - 584
CU21M · 25m
Christian Nilsson
BK Göta Lejon
1999-11-14 - 556
CU21W · 25m
Linda Nilsson
BK Göta Lejon
2000-11-12Skurup - 581
CW · 25m
Petra Ericsson
Lindome BK
2007-09-21Norge - 593
RM · 25m
Magnus Petersson
BK Göta Lejon
1993-03-06 - 1711
RM Lag · 25m
Göran Bjerendal; Gert Bjerendal; Mats Palmér
Lindome BK
1982-02-07 - 593
RU21M · 25m
Magnus Petersson
BK Göta Lejon
1993-03-15 - 592
RU21W · 25m
Petra Ericsson
Lindome BK
1991-03-15 - 592
RW · 25m
Petra Ericsson
Lindome BK
1991-03-15
Utomhus SBF 70m/60m/50m/40m/30m 72/15 pilar
16 rekord| Klass | Avstånd | Skytt | Klubb | Resultat | Datum | Tävling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BM | 50m | Martin Pedersen | Angereds BS | 621 | 2008-07-09 | Kvällstävling |
| BU21M | 50m | Olof Zschaeck | BS Gothia | 579 | 2001-05-20 | GM Ullevi |
| BW | 50m | Ann Nyström | Lindome BK | 552 | 2012-07-18 | Kvällstävling VBF 3 DM |
| BW | 60m | Inga Lill Idéhn | BS Gothia | 596 | 2026-08-15 | DM Tibro |
| CM | 50m | Carl-Henrik Gidensköld | Halmstads BF | 718 | 2025-07-15 | Trelleborg |
| CU18M | 50m | Viktor Johnsson | Skövde bågskytteklubb | 669 | 2026-08-15 | DM Tibro |
| CU21M | 50m | Viktor Johnsson | Skövde bågskytteklubb | 669 | 2026-08-15 | DM Tibro |
| LM | 40m | Magnus Ahlberg | Lindome BK | 529 | 2008-08-10 | GM - Lille Mats |
| R50M | 70m | Kennet Andersson | Lindome BK | 304 | 2000-07-23 | SM Motala |
| R50W | 50m | Mona Lodin | Lindome BK | 514 | 2005-07-03 | Fridaträffen |
| R60W | 50m | Mona Lodin | Lindome BK | 523 | 2000-07-23 | SM Motala |
| RM | 70m | Magnus Pettersson | Lindome BK | 673 | 2000-07-23 | SM Motala |
| RM Lag | 70m | Göran Bjerendal, Anton Lundström, Björn Hasslöf | Lindome BF | 620 | 2008-07-19 | SM Borlänge |
| RU15M | 40m | Loke Dymén | Lindome BK | 666 | 2025-07-05 | NUM Borås |
| RU18M | 60m | Loke Dymén | Lindome BK | 607 | 2025-07-12 | JSM Sundsvall |
| RW | 70m | Christine Bjerendal | Lindome BK | 658 | 2019-06-09 | VM Holland |
- 621
BM · 50m
Martin Pedersen
Angereds BS
2008-07-09Kvällstävling - 579
BU21M · 50m
Olof Zschaeck
BS Gothia
2001-05-20GM Ullevi - 552
BW · 50m
Ann Nyström
Lindome BK
2012-07-18Kvällstävling VBF 3 DM - 596
BW · 60m
Inga Lill Idéhn
BS Gothia
2026-08-15DM Tibro - 718
CM · 50m
Carl-Henrik Gidensköld
Halmstads BF
2025-07-15Trelleborg - 669
CU18M · 50m
Viktor Johnsson
Skövde bågskytteklubb
2026-08-15DM Tibro - 669
CU21M · 50m
Viktor Johnsson
Skövde bågskytteklubb
2026-08-15DM Tibro - 529
LM · 40m
Magnus Ahlberg
Lindome BK
2008-08-10GM - Lille Mats - 304
R50M · 70m
Kennet Andersson
Lindome BK
2000-07-23SM Motala - 514
R50W · 50m
Mona Lodin
Lindome BK
2005-07-03Fridaträffen - 523
R60W · 50m
Mona Lodin
Lindome BK
2000-07-23SM Motala - 673
RM · 70m
Magnus Pettersson
Lindome BK
2000-07-23SM Motala - 620
RM Lag · 70m
Göran Bjerendal, Anton Lundström, Björn Hasslöf
Lindome BF
2008-07-19SM Borlänge - 666
RU15M · 40m
Loke Dymén
Lindome BK
2025-07-05NUM Borås - 607
RU18M · 60m
Loke Dymén
Lindome BK
2025-07-12JSM Sundsvall - 658
RW · 70m
Christine Bjerendal
Lindome BK
2019-06-09VM Holland
Utomhus SBF 900 rond
41 rekord| Klass | Avstånd | Skytt | Klubb | Resultat | Datum | Tävling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B50W | 40m | Ingalill Idéhn | BS Gothia | 249 | 2012-08-08 | Kvällstävling VBF 4 |
| B50W | Totalt | Ingalill Idéhn | BS Gothia | 660 | 2012-08-08 | Kvällstävling VBF 4 |
| BM | 40m | Robin Ericsson | BS Gothia | 263 | 1992-05-10 | |
| BM | 50m | Jörgen Pålsson | Halmstad BF | 236 | 2008-09-06 | Ankepilen |
| BM | 60m | Jörgen Pålsson | Halmstad BF | 232 | 2008-09-06 | Ankepilen |
| BM | Totalt | Jörgen Pålsson | Halmstad BF | 699 | 2008-09-06 | Ankepilen |
| BU21M | 20m | Peter Johansson | Lindome BK | 279 | 2012-08-08 | Kvällstävling VBF 4 |
| BU21M | 30m | Peter Johansson | Lindome BK | 264 | 2012-08-08 | Kvällstävling VBF 4 |
| BU21M | 40m | Peter Johansson | Lindome BK | 222 | 2012-08-08 | Kvällstävling VBF 4 |
| BU21M | Totalt | Peter Johansson | Lindome BK | 765 | 2012-08-08 | Kvällstävling VBF 4 |
| C50M | 40m | Ulf Gidensköld | Halmstad BF | 296 | 2009-08-29 | Ankepilen |
| C50M | 50m | Ulf Gidensköld | Halmstad BF | 295 | 2009-08-29 | Ankepilen |
| C50M | 60m | Ulf Gidensköld | Halmstad BF | 290 | 2008-09-06 | Ankepilen |
| C50M | Totalt | Ulf Gidensköld | Halmstad BF | 875 | 2008-09-06 | Ankepilen |
| CM | 40m | Carl Henrik Gidensköld | Halmstad BF | 300 | 2009-08-29 | Ankepilen |
| CM | 40m | Anders Sjöberg | Kungälvs BK | 300 | 2012-08-08 | Kvällstävling VBF 4 |
| CM | 50m | Carl Henrik Gidensköld | Halmstad BF | 300 | 2015-08-12 | VBF kvällstävling nr.7 |
| CM | 60m | Magnus Edström | Lindome BK | 297 | 2012-08-08 | Kvällstävling VBF 4 |
| CM | 60m | Carl Henrik Gidensköld | Halmstad BF | 297 | 2015-08-12 | VBF kvällstävling nr.7 |
| CM | Totalt | Carl Henrik Gidensköld | Halmstad BF | 897 | 2015-08-12 | VBF kvällstävling nr.7 |
| CM Lag | Totalt | Anders Sjöberg; Peter Grip; Marcel Polán | Kungälvs BK | 2663 | 2012-08-08 | Kvällstävling VBF 4 |
| RM | 40m | Kaj Sjöberg | Alingsås BK | 297 | 2025-06-06 | Karlstad |
| RM | 50m | Jan Thulin | Lindome BK | 278 | 1992-05-10 | |
| RM | 60m | Magnus Petersson | BK Göta Lejon | 272 | 1992-05-10 | |
| RM | Totalt | Göran Bjerendal | Lindome BK | 835 | 2012-08-08 | Kvällstävling VBF 4 |
| RU15M | 20m | Loke Dymén | Lindome BK | 288 | 2025-06-06 | Karlstad |
| RU15M | 30m | Loke Dymén | Lindome BK | 276 | 2025-06-06 | Karlstad |
| RU15M | 40m | Loke Dymén | Lindome BK | 251 | 2025-06-06 | Karlstad |
| RU15M | Totalt | Loke Dymén | Lindome BK | 823 | 2025-06-06 | Karlstad |
| RU18W | 20m | Elsa Klemets Persband | Lindome BK | 265 | 2025-06-06 | Karlstad |
| RU18W | 30m | Elsa Klemets Persband | Lindome BK | 248 | 2025-06-06 | Karlstad |
| RU18W | 40m | Elsa Klemets Persband | Lindome BK | 220 | 2025-06-06 | Karlstad |
| RU18W | Totalt | Elsa Klemets Persband | Lindome BK | 733 | 2025-06-06 | Karlstad |
| RU21M | 40m | Peter Jonsson | Lindome BK | 275 | 2015-08-12 | VBF kvällstävling nr.7 |
| RU21M | 50m | Peter Jonsson | Lindome BK | 258 | 2015-08-12 | VBF kvällstävling nr.7 |
| RU21M | 60m | Peter Jonsson | Lindome BK | 241 | 2015-08-12 | VBF kvällstävling nr.7 |
| RU21M | Totalt | Peter Jonsson | Lindome BK | 774 | 2015-08-12 | VBF kvällstävling nr.7 |
| RW | 40m | Christine Bjerendal | Lindome BK | 289 | 2012-08-08 | Kvällstävling VBF 4 |
| RW | 50m | Christine Bjerendal | Lindome BK | 288 | 2012-08-08 | Kvällstävling VBF 4 |
| RW | 60m | Christine Bjerendal | Lindome BK | 274 | 2012-08-08 | Kvällstävling VBF 4 |
| RW | Totalt | Christine Bjerendal | Lindome BK | 851 | 2012-08-08 | Kvällstävling VBF 4 |
- 249
B50W · 40m
Ingalill Idéhn
BS Gothia
2012-08-08Kvällstävling VBF 4 - 660
B50W · Totalt
Ingalill Idéhn
BS Gothia
2012-08-08Kvällstävling VBF 4 - 263
BM · 40m
Robin Ericsson
BS Gothia
1992-05-10 - 236
BM · 50m
Jörgen Pålsson
Halmstad BF
2008-09-06Ankepilen - 232
BM · 60m
Jörgen Pålsson
Halmstad BF
2008-09-06Ankepilen - 699
BM · Totalt
Jörgen Pålsson
Halmstad BF
2008-09-06Ankepilen - 279
BU21M · 20m
Peter Johansson
Lindome BK
2012-08-08Kvällstävling VBF 4 - 264
BU21M · 30m
Peter Johansson
Lindome BK
2012-08-08Kvällstävling VBF 4 - 222
BU21M · 40m
Peter Johansson
Lindome BK
2012-08-08Kvällstävling VBF 4 - 765
BU21M · Totalt
Peter Johansson
Lindome BK
2012-08-08Kvällstävling VBF 4 - 296
C50M · 40m
Ulf Gidensköld
Halmstad BF
2009-08-29Ankepilen - 295
C50M · 50m
Ulf Gidensköld
Halmstad BF
2009-08-29Ankepilen - 290
C50M · 60m
Ulf Gidensköld
Halmstad BF
2008-09-06Ankepilen - 875
C50M · Totalt
Ulf Gidensköld
Halmstad BF
2008-09-06Ankepilen - 300
CM · 40m
Carl Henrik Gidensköld
Halmstad BF
2009-08-29Ankepilen - 300
CM · 40m
Anders Sjöberg
Kungälvs BK
2012-08-08Kvällstävling VBF 4 - 300
CM · 50m
Carl Henrik Gidensköld
Halmstad BF
2015-08-12VBF kvällstävling nr.7 - 297
CM · 60m
Magnus Edström
Lindome BK
2012-08-08Kvällstävling VBF 4 - 297
CM · 60m
Carl Henrik Gidensköld
Halmstad BF
2015-08-12VBF kvällstävling nr.7 - 897
CM · Totalt
Carl Henrik Gidensköld
Halmstad BF
2015-08-12VBF kvällstävling nr.7 - 2663
CM Lag · Totalt
Anders Sjöberg; Peter Grip; Marcel Polán
Kungälvs BK
2012-08-08Kvällstävling VBF 4 - 297
RM · 40m
Kaj Sjöberg
Alingsås BK
2025-06-06Karlstad - 278
RM · 50m
Jan Thulin
Lindome BK
1992-05-10 - 272
RM · 60m
Magnus Petersson
BK Göta Lejon
1992-05-10 - 835
RM · Totalt
Göran Bjerendal
Lindome BK
2012-08-08Kvällstävling VBF 4 - 288
RU15M · 20m
Loke Dymén
Lindome BK
2025-06-06Karlstad - 276
RU15M · 30m
Loke Dymén
Lindome BK
2025-06-06Karlstad - 251
RU15M · 40m
Loke Dymén
Lindome BK
2025-06-06Karlstad - 823
RU15M · Totalt
Loke Dymén
Lindome BK
2025-06-06Karlstad - 265
RU18W · 20m
Elsa Klemets Persband
Lindome BK
2025-06-06Karlstad - 248
RU18W · 30m
Elsa Klemets Persband
Lindome BK
2025-06-06Karlstad - 220
RU18W · 40m
Elsa Klemets Persband
Lindome BK
2025-06-06Karlstad - 733
RU18W · Totalt
Elsa Klemets Persband
Lindome BK
2025-06-06Karlstad - 275
RU21M · 40m
Peter Jonsson
Lindome BK
2015-08-12VBF kvällstävling nr.7 - 258
RU21M · 50m
Peter Jonsson
Lindome BK
2015-08-12VBF kvällstävling nr.7 - 241
RU21M · 60m
Peter Jonsson
Lindome BK
2015-08-12VBF kvällstävling nr.7 - 774
RU21M · Totalt
Peter Jonsson
Lindome BK
2015-08-12VBF kvällstävling nr.7 - 289
RW · 40m
Christine Bjerendal
Lindome BK
2012-08-08Kvällstävling VBF 4 - 288
RW · 50m
Christine Bjerendal
Lindome BK
2012-08-08Kvällstävling VBF 4 - 274
RW · 60m
Christine Bjerendal
Lindome BK
2012-08-08Kvällstävling VBF 4 - 851
RW · Totalt
Christine Bjerendal
Lindome BK
2012-08-08Kvällstävling VBF 4
Anmälan
Anmäl ett distriktsrekord
Fyll i uppgifterna så skickas anmälan som mejl till förbundet. Rekordet läggs in när det har granskats.